![]() |
![]() |
| 19日4时57分40秒 天安门下半旗 哀悼地震遇难者 |
| 由于一直下雨,绵阳北川地区的大量灾民情况非常堪忧,现在急需可以让灾民避雨的60万顶帐篷!根据17日下午四川政府最新发布的信息,全省急需帐篷总共260万顶! |
| 灾区急需药品清单 |
| 代血浆、葡萄糖、葡萄糖氯化钠、止血药、二氯已青尿酸钠、拟菊脂类药(奋斗钠)、破伤风免疫球蛋白、盐酸曲马多注射液、阿米卡星洗济、2%碘酊500ML、6%羟已基淀粉130/0.4,氯化钠注射液500ML、青霉素、头孢胶囊、84消毒液、灭菌泡腾片、漂白粉、优氯净、喷雾气、敌敌畏、碘酒、酒精、邦迪、云南白药、阿莫西林、扑炎痛、止咳糖浆、泰诺、感冒清、氟派酸、多酶、泻利停、藿香正气液 |
| 灾区急需医院机械清单 |
| 夹板、绷带、急救包、一次性缝合包、心电图机、心电图机、纱布、棉签、担架、心电图多功能监护仪、床旁X光机、X光片、氧化瓶加氧气表、石膏、呼吸机(婴儿、儿童、成人)、一次性喉镜、骨科夹板上肢、骨科夹板下肢、手术包、输液管、引流管、引尿管、外科手术器械(骨科)、帐篷、消毒药品、牵引弓 |
爱心在行动 各医药企业踊跃捐款捐药,向灾区人民伸出援助之手。经部分统计,截止到24日,已有170家医药企业捐款捐药,总金额超过3亿。 |
||||
| 企业标志 | 企业名称 | 金额(万元) | 类别 | 详情 |
![]() |
修正药业 | 2500 | 药品 | 详情 |
| 吉林省辉南辉发制药 | 2013.5 | 药品 | 详情 | |
![]() |
哈药集团 | 2000 | 人民币 药品 | 详情 |
![]() |
赛诺菲-安万特 | 1500 | 人民币 | 详情 |
![]() |
诺华 | 1500 | 人民币 药品 | 详情 |
![]() |
珠海丽珠集团 | 1420.65 | 药品 | 详情 |
![]() |
石药集团中诺药业 | 1200 | 人民币 药品 | |
![]() |
拜耳(中国)有限公司 | 1100 | 人民币 医疗器械 | |
![]() |
南京医药 | 1050 | 药品 | 详情 |
![]() |
哈尔滨誉衡药业 | 1045 | 药品 | |
![]() |
扬子江药业集团 | 1000 | 药品 | 详情 |
![]() |
辉瑞药业 | 1000 | 人民币 药品 | 详情 |
![]() |
强生 | 1000 | 人民币 医药 护理产品 | 详情 |
![]() |
健康元 | 1000 | 人民币 药品 | 详情 |
![]() |
葛兰素史克、中美史克制药 | 1000 | 人民币 | 详情 |
![]() |
天津天士力制药 | 1000 | 人民币 药品 | 详情 |
![]() |
石药集团 | 1000 | 人民币 药品 | 详情 |
| 海南药业 | 893 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 双鹤药业 | 760 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 杭州鑫富药业 | 700 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 雅培 | 700 | 药品及营养品 | ||
| 默沙东 | 700 | 人民币 药品 疫苗 | 详情 | |
| 江中集团 | 624 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 万荣三九 | 576 | 药品 | 详情 | |
| 罗氏 | 550 | 药物 现金 | ||
| 仁和集团 | 528.9 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 百利药业 | 516 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 百特 | 500 | 人民币 | ||
| 老百姓大药 | 500 | 药品 医疗器械 | 详情 | |
| 太极集团 | 500 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 联邦制药 | 500 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 华北制药华胜有限公司 | 500 | 药品 | ||
| 先声药业 | 500 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 卫材(中国)药业有限公司 | 500 | 人民币 | ||
| 北京医药集团 | 438 | 人民币 | 详情 | |
| 浙江康恩贝 | 431.9 | 药品 | 详情 | |
| 亚宝药业 | 400 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 永信药品工业(昆山)有限公司通 | 390.8 | 药品 | ||
| 桂林三金集团 | 380 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 锐珂医疗集团 | 350 | 医疗器械 | 详情 | |
| 福建三爱药业 | 330 | 人民币 药品 | ||
| 奇正藏药 | 328 | 药品 | 详情 | |
| 惠氏中国 | 320 | 奶粉、药品 | 详情 | |
| 常州方圆 | 307 | 抗生素药品 | 详情 | |
| 长春生物制品研究所 | 305.1 | 药品 | ||
| 莱阳江波制药 | 300 | 药品 | 详情 | |
| 雷允上药业 | 250 | 药品 | 详情 | |
| 海王银河 | 246 | 急救药品 | ||
| 湖南科伦制药 | 240 | |||
| 九芝堂 | 230 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 益佰制药 | 223 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 江苏苏中药业 | 220 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 青岛百洋医药 | 218 | 药品 | ||
| 昆明制药 | 212 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 北京四环科宝制药 | 208 | 人民币 药品 | ||
| 海南普利 | 200 | 药品 | 详情 | |
| 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 200 | 急救药品 | ||
| 甘肃独一味生物制药 | 200 | 独一味胶囊 | ||
| 宛西制药 | 200 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 神威药业 | 200 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 江苏亚邦药业 | 200 | 抗生素类救灾药品 | 详情 | |
| 以岭医药集团 | 200 | 药品 | 详情 | |
| 东盛科技 | 200 | 人民币 药品 | ||
| 广西源安堂药业 | 200 | 药品 | ||
| 云南白药集团 | 192 | 药品 | 详情 | |
| 上海医药集团 | 180 | 药品 | ||
| 西安扬森制药有限公司 | 150 | 药品 | ||
| 深圳市康哲药业 | 150 | 人民币 药品 | ||
| 青岛国风药业 | 150 | 药品 | ||
| 丰原药业 | 150 | 人民币 | 详情 | |
| 浙江南洋药业 | 150 | 药品 | ||
| 深圳康哲药业 | 150 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 河南羚锐制药 | 150 | 人民币 药品 | ||
| 石家庄四药 | 150 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 山东达因海洋生物制药 | 150 | 人民币 药品 | ||
| 安斯泰来制药 | 150 | 药品 | 详情 | |
| 珠海亿邦制药 | 141 | 人民币 药品 | ||
| 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 140 | 代血浆产品 | ||
| 天津美伦医药集团 | 120 | 药品 | ||
| 康缘集团 | 120 | 药品和医疗器械 | 详情 | |
| 宁波人健药业 | 120 | 止血药品 | ||
| 广东先强药业 | 110 | 止血、抗菌消炎针剂 | ||
| 青海省央宗药业 | 107.7 | 药品 | ||
| 鲁虹药业 | 105 | 药品 | 详情 | |
| 浙江昂利康制药 | 104.5 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 渤海制药集团 | 104.17 | 药品 | 详情 | |
| 济源市济世药业 | 103.25 | 药品 | ||
| 成都中汇制药 | 103 | 药品 | 详情 | |
| 中智药业集团 | 102 | 药品 | ||
| 北京华素制药 | 101 | 人民币 | ||
| 浙江京新药业 | 100.1 | 药品 | 详情 | |
| 华北制药 | 100 | 药品 | ||
| 沈阳红药 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 苏州东瑞制药 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 咸阳步长制药有限公司 | 100 | 药品 | ||
| 江苏豪森药业 | 100 | 药品 | ||
| 重庆药友 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 华药集团 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 东北制药集团 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 华仁药业 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 北京四环科宝制药 | 100 | 人民币 | 详情 | |
| 浙江康莱特集团 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 杭州天目药业 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 华鲁集团 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 勃林格殷格翰药业 | 100 | 人民币 | ||
| 俞氏药业 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 浙江医药新昌制药厂 | 100 | 药品 | ||
| 国镜药业 | 100 | 药品 | ||
| 杭州民生药业 | 100 | 药品 | ||
| 康莱特集团 | 100 | 药品 | ||
| 吉林敖东 | 100 | 人民币 | ||
| 鱼跃医疗 | 100 | 医疗装备 人民币 | ||
| 苏州东瑞制药 | 100 | 药品 | 详情 | |
| 浙江海正 | 100 | 人民币 | 详情 | |
| 诺和诺德 | 100 | 人民币 | ||
| 通化东宝药业股份有限公司 | 100 | 药品 | ||
| 中国大冢制药 | 90 | 葡萄糖注射液 | ||
| 三九医药 | 80 | 药品 | 详情 | |
| 一致药业 | 80 | 药品 | 详情 | |
| 九旭药业 | 75 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 云南盘龙云海 | 70 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 国光药业 | 64 | 药品 | ||
| 王老吉药业、王老吉慈善基金 | 63.53 | 人民币 | 详情 | |
| 广州中一药业 | 60 | 人民币 | 详情 | |
| 河南太龙药业 | 50 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 北京修成药业 | 50 | 药品 | ||
| 中国生物技术集团 | 50 | 人民币 | ||
| 日升昌药业 | 50 | 抗细菌感染外用药 | ||
| 杭州青春宝 | 50 | |||
| 上海大陆药业 | 50 | 药品 | ||
| 华东医药 | 50 | |||
| 湖北广济药业 | 50 | 人民币 | ||
| 白云山和黄中药 | 50 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 通化华夏药业有限责任公司 | 50 | 药品 | ||
| 广东同德药业 | 50 | 药品 | 详情 | |
| 深圳市康哲药业 | 50 | |||
| 吉林一正药业集团有限公司 | 41.158 | 药品 | ||
| 浙江贝得药业 | 40 | 药品 | ||
| 宏济堂制药 | 40 | 抗菌消炎药 | ||
| 吉林省中研药业有限公司 | 32.5544 | 药品 | ||
| 武汉健民药业集团 | 30 | 人民币 | 详情 | |
| 瑞丰集团 | 30 | 药品 | 详情 | |
| 山东淄博新达制药 | 26.5 | 人民币 药品 | 详情 | |
| 长春人民药业集团有限公司 | 20.42569 | 药品 | ||
| 长春精优药业股份有限公司 | 20.076 | 药品 | ||
| 北京红太阳药业 | 20 | 人民币 | ||
| 青海蒂玛尔藏药 | 20 | 药品 | ||
| 河南依生药业 | 20 | |||
| 青海金诃藏药药业 | 18 | 药品 | ||
| 四平巨能药业有限公司 | 16.8 | 药品 | ||
| 通化万通药业股份有限公司 | 15.6 | 药品 | ||
| 吉林一心制药股份有限公司 | 15 | 人民币 | ||
| 吉林双药药业集团有限公司 | 13.736 | 药品 | ||
| 广州白云山明兴制药 | 13.672 | 人民币 药品 | ||
| 青岛金峰制药 | 13.4 | 药品 | ||
| 吉林省博大制药有限责任公司 | 13.36 | 药品 | ||
| 张家口圣大药业 | 11.6 | 药品 | ||
| 青岛海诺生物 | 11 | 药品 | ||
| 长春金赛药业有限责任公司 | 10 | 人民币 | ||
| 奇星药业 | 7.2185 | 人民币 | 详情 | |
| 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 6.56 | 药品 | ||
| 白求恩医科大学制药厂 | 5 | 药品 | ||
| 广东粤龙药业 | ||||
| 四川制药厂 | ||||
| 海南中和药业 | ||||
| 华威得菲尔药业 | ||||
| 海南灵康制药 | ||||
| 武汉海特生物制药 | ||||
| 北京红林制药 | ||||
| 药源网整理 转载请注明来源。 | ||||
|
| 汇聚爱心 共助灾区度难关 |
1、通过银行捐款 开户单位:中国红十字会总会 2、通过邮局捐款 3、通过网上捐款 4、通过短信捐款 |